ランキング
全国の土地価格ランキング|市区町村別の坪単価
M
MIRAI VALUE 編集部国土交通省などの公開データをもとに作成
国土交通省の不動産取引価格情報から、宅地の取引が50件以上ある1,248市区町村を比べました。 値は実際に売買された価格の中央値で、1,000㎡以下の土地を対象に、親族間の取引など特殊な事情のものは除いています。
この記事のポイント
- 坪単価がいちばん高いのは東京都港区(坪881.5万円)です
- いちばん手ごろなのは北海道白糠町(坪0.2万円)です
- 真ん中の市区町村は坪9.9万円です
坪単価が高い市区町村 上位30
| 順位 | 市区町村 | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 港区 | 坪881.5万円 | 160件 |
| 2 | 東京都 中央区 | 坪791.8万円 | 72件 |
| 3 | 東京都 渋谷区 | 坪514.2万円 | 330件 |
| 4 | 東京都 文京区 | 坪429.8万円 | 391件 |
| 5 | 大阪府 大阪市中央区 | 坪406.8万円 | 120件 |
| 6 | 東京都 台東区 | 坪400.4万円 | 308件 |
| 7 | 東京都 目黒区 | 坪373.7万円 | 531件 |
| 8 | 東京都 新宿区 | 坪351.9万円 | 466件 |
| 9 | 東京都 品川区 | 坪330.6万円 | 641件 |
| 10 | 大阪府 大阪市西区 | 坪330.6万円 | 99件 |
| 11 | 東京都 豊島区 | 坪290.9万円 | 478件 |
| 12 | 大阪府 大阪市浪速区 | 坪290.1万円 | 78件 |
| 13 | 東京都 江東区 | 坪280.7万円 | 378件 |
| 14 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 坪269.0万円 | 94件 |
| 15 | 東京都 世田谷区 | 坪264.5万円 | 1,686件 |
| 16 | 大阪府 大阪市北区 | 坪264.5万円 | 116件 |
| 17 | 東京都 墨田区 | 坪247.2万円 | 430件 |
| 18 | 東京都 中野区 | 坪234.7万円 | 583件 |
| 19 | 東京都 杉並区 | 坪226.2万円 | 1,204件 |
| 20 | 東京都 大田区 | 坪216.4万円 | 1,376件 |
| 21 | 神奈川県 川崎市中原区 | 坪216.4万円 | 307件 |
| 22 | 東京都 武蔵野市 | 坪212.5万円 | 291件 |
| 23 | 愛知県 名古屋市中区 | 坪202.0万円 | 163件 |
| 24 | 東京都 北区 | 坪198.3万円 | 647件 |
| 25 | 東京都 荒川区 | 坪192.3万円 | 574件 |
| 26 | 東京都 板橋区 | 坪180.3万円 | 801件 |
| 27 | 大阪府 大阪市福島区 | 坪170.0万円 | 91件 |
| 28 | 京都府 京都市下京区 | 坪165.3万円 | 137件 |
| 29 | 福岡県 福岡市中央区 | 坪165.3万円 | 289件 |
| 30 | 神奈川県 川崎市幸区 | 坪164.6万円 | 188件 |
坪単価が手ごろな市区町村 30
| 順位 | 市区町村 | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 白糠町 | 坪0.2万円 | 85件 |
| 2 | 栃木県 那須町 | 坪0.3万円 | 560件 |
| 3 | 群馬県 嬬恋村 | 坪0.5万円 | 174件 |
| 4 | 北海道 白老町 | 坪0.6万円 | 194件 |
| 5 | 群馬県 長野原町 | 坪0.6万円 | 74件 |
| 6 | 岡山県 美作市 | 坪0.7万円 | 90件 |
| 7 | 福島県 塙町 | 坪0.7万円 | 63件 |
| 8 | 三重県 多気町 | 坪0.8万円 | 75件 |
| 9 | 茨城県 常陸太田市 | 坪0.9万円 | 210件 |
| 10 | 京都府 京丹波町 | 坪0.9万円 | 145件 |
| 11 | 茨城県 鉾田市 | 坪1.0万円 | 174件 |
| 12 | 北海道 美唄市 | 坪1.0万円 | 67件 |
| 13 | 長野県 信濃町 | 坪1.0万円 | 66件 |
| 14 | 茨城県 美浦村 | 坪1.0万円 | 97件 |
| 15 | 石川県 珠洲市 | 坪1.0万円 | 58件 |
| 16 | 北海道 安平町 | 坪1.1万円 | 65件 |
| 17 | 山梨県 鳴沢村 | 坪1.1万円 | 192件 |
| 18 | 兵庫県 上郡町 | 坪1.1万円 | 74件 |
| 19 | 宮城県 蔵王町 | 坪1.2万円 | 58件 |
| 20 | 長野県 富士見町 | 坪1.2万円 | 192件 |
| 21 | 長野県 飯島町 | 坪1.2万円 | 52件 |
| 22 | 三重県 度会町 | 坪1.2万円 | 58件 |
| 23 | 三重県 伊賀市 | 坪1.2万円 | 504件 |
| 24 | 石川県 志賀町 | 坪1.3万円 | 69件 |
| 25 | 福島県 南会津町 | 坪1.3万円 | 58件 |
| 26 | 茨城県 行方市 | 坪1.4万円 | 96件 |
| 27 | 三重県 紀北町 | 坪1.4万円 | 63件 |
| 28 | 鹿児島県 肝付町 | 坪1.4万円 | 64件 |
| 29 | 千葉県 長生村 | 坪1.4万円 | 116件 |
| 30 | 鳥取県 八頭町 | 坪1.5万円 | 91件 |
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」をもとにMIRAI VALUEが集計。過去の取引の集計であり、これからの価格を保証するものではありません。 集計の詳細はデータの信頼性についてをご覧ください。